Estos son los resultados de los favorecidos para la beca de la Escuela Normal Rural Dr. Pedro Molina
Favor comunicarse a la escuela para saber sobre las inscripciones al Tel. 78391365 A PARTIR DEL 5 DE ENERO DE 2009. Antes no, puesto que en diciembre no se atiende por descanso.
Se suplica a los interesados revisar detenidamente los listados para evitar malentendidos.
| No | Apellidos | Nombre | Departamento |
| 1 | Aguilar Chutá | Blanca Estela | chimaltenango |
| 2 | Aguilar Méndez | Floridalma | Escuintla |
| 3 | Ajciginac Yoc | Daab Guadalupe | Guatemala |
| 4 | Ajquejay Lor | Edwin Adolfo | Chimaltenango |
| 5 | Ajú Tziquin | Oscar Israel | Sololá |
| 6 | Alonso Sajche | Elsa Consuelo | Chimaltenango |
| 7 | Alva Morales | Manuel | Quiche |
| 8 | Alvarado Chavarría | Crisly Ahidee | Baja Verapaz |
| 9 | Ambrocio Tzep | Pascual | Sololá |
| 10 | Anay Canay | Ana Leticia | Quiché |
| 11 | Aquino Perez | Aura Marina | Chimaltenango |
| 12 | Atzij López | Angel Abimael | Baja Verapaz |
| 13 | Azurdia Marroquín | Julia Jenifer | Chimaltenango |
| 14 | Azurdia Tay | Hugo Jhonatan | Sacatepequez |
| 15 | Bacajol Tuy | Rony Eduardo | Sacatepequez |
| 16 | Balán Jacobo | Deyci Roxana | Chimaltenango |
| 17 | Batzin Marroquin | Edwin Eduardo | Chimaltenango |
| 18 | Bautista Bernabé | Pascual | Huehuetenango |
| 19 | Bautista Jacinto | Domingo Adolfo | Huehuetenango |
| 20 | Bernabe Sánchez | Julio | Huehuetenango |
| 21 | Botzotz Miranda | Jairo Daniel | Chimaltenango |
| 22 | Brito Rojas | Magdalena Concepción | Quiche |
| 23 | Cabrera Hernández | Victor Everardo | Quetzaltenango |
| 24 | Calí Pichiyá | Jaime René | Chimaltenango |
| 25 | Campos Ramos | Emilin Smylin | Chimaltenango |
| 26 | Can Martin | María Angelica | Chimaltenango |
| 27 | Caná Calicio | Anselmo | Chimaltenango |
| 28 | Canil Canil | Alvaro | Quiche |
| 29 | Carrilo Castro | Henry Jonathan | Totonicapan |
| 30 | Caseros Roca | Santa Rubilia | Chimaltenango |
| 31 | Castañeda Pérez | Yessenia Saraí | Retalhuleu |
| 32 | Cax Sajquiy | Blanca Estela | Guatemala |
| 33 | Chacon Curruchich | Duglas Emanuel | Chimaltenango |
| 34 | Chén Urizar | Jennifer Jesselyn | Baja Verapaz |
| 35 | Chinic Meléndez | Melva Maribel | Chimaltenango |
| 36 | Choc Pop | Alicia | Petén |
| 37 | Chocoyo Pocón | Sonia Maribel | Sacatepequez |
| 38 | Chumil Panjoj | Vilma Yesenia | Sololá |
| 39 | Chuta Mateo | Carlos Enrique | Chimaltenango |
| 40 | Chocoj Suar | Eduardo | Quiche |
| 41 | Coché Lima | Marvin Giovani | Suchitepequez |
| 42 | Coroy Martín | Lilian Yohana Maribel | Chimaltenango |
| 43 | Cuellar Lancerio | Pamela Nahomy | Chimaltenengo |
| 44 | Cuevas Sujuy | Juana Lucia | Chimaltenengo |
| 45 | Culajay Top | Oneida | |
| 46 | Cún Balán | Nelson Emanuel | Chimaltenango |
| 47 | Curruchich Tún | Ana Catalina | Chimaltenango |
| 48 | Cutzal Zaput | Megdy Manfredo | Chimaltenango |
| 49 | Cuy Ajú | Candelaria | Chimaltenango |
| 50 | de la Rosa Pérez | Mayra Elizabeth | Quiché |
| 51 | de Leon Ceto | Marco Antonio Jacinto | Quiche |
| 52 | Dias Martin | Basilio | Huehutenango |
| 53 | Diaz Garcia | Juan Mardoqueo | Huehutenango |
| 54 | Escobar Vicente | Yenifer | Chimaltenango |
| 55 | Escot Chocoyo | Erick Tadeo | Sacatepequez |
| 56 | Estrada Estrada | Dualder Yonery | Quiche |
| 57 | Figueroa Grajeda | Carmen Lucrecia | Chimaltenango |
| 58 | Gabriel Moxó | Cirila del Rosario | Chimaltenango |
| 59 | Galiego Toma | Miriam Elizabeth | Baja Verapaz |
| 60 | Gallina Solloy | Gloria Hortencia | Sacatepequez |
| 61 | Garcia Coronado | Ingrid Elizabeth | Suchitepequez |
| 62 | García Galindo | Lesly Joselin | Huehuetenango |
| 63 | Garcia Sanchez | Sugeidy Yanira | Chimaltenango |
| 64 | Gerónimo Camposeco | Marlendi | Escuintla |
| 65 | Gómez Sisimt | Mery Yulisa | Chimaltenango |
| 66 | Gomez Yoc | Yessica Yesenia | Guatemala |
| 67 | González Pérez | Obed Izahy | Quetzaltenango |
| 68 | Guzman Guzman | Pecho Rodie | Quiché |
| 69 | Hernández Curruchich | Brandon Giordano | Chimaltenango |
| 70 | Ichaj Suleta | Eramsy Thais | Chimaltenago |
| 71 | Ixcoy Ramirez | Astrid Jaqueline | Huehuetenango |
| 72 | Jacinto Pablo | Walfre Manuel | Huehuetenango |
| 73 | Jerez Caceres | Kimberly Julissa Karina | Chimaltenango |
| 74 | Jiatz Cutzal | Celeste Marisol | Chimaltenango |
| 75 | Jimenez López | José Angel | Baja Verapaz |
| 76 | Jolón | Erika Susana | Chimaltenango |
| 77 | Jolón López | Greymar Alexander | Chimaltenango |
| 78 | Juan Pedro | Ana Maribel | Huehuetenango |
| 79 | Juárez Chajón | Mayori Mabel | Chimaltenango |
| 80 | Juarez Mateo | María | Huehuetenango |
| 81 | Juarez Pedro | Domingo | Huehuetenango |
| 82 | Lancerio Cruz | Bryan Alexander | Chimaltenengo |
| 83 | Larios García | Antoni Adolfo | Guatemala |
| 84 | Leiva de León | Jesier Omar | Retalhuleu |
| 85 | Lobos Petzey | Leticia | Suchitepequez |
| 86 | Lopez Godoy | Jorge Mario | Chimaltenango |
| 87 | Lorenzo García | Floridalma | Escuintla |
| 88 | Lopez Rodriguez | Nelsi Cecibel | |
| 89 | Maas Caal | Rosa | Petén |
| 90 | Macario Apén | Ilda Verónica | Chimaltenango |
| 91 | Mateo Simon | Leonel | Huehuetenango |
| 92 | Melendez Jordan | Alma Siomara | Guatemala |
| 93 | Mendez Algua | Diego | Quiche |
| 94 | Méndez Rivera | Catarina Virgencia | Quiché |
| 95 | Mendoza Sinto | Marvin Giovani | Chimaltenango |
| 96 | Molina | Marco Tulio | Guatemala |
| 97 | Montoya Yool | Maria Yolanda | Chimaltenango |
| 98 | Morales Gomez | Elmer Saul | Guatemala |
| 99 | Oliva Pichol | Oneyda Avigaí | Chimaltenango |
| 100 | Ordoñez López | Carmen del Rosario | Chimaltenango |
| 101 | Ortiz Guzman | Ely Roxana | Chimaltenango |
| 102 | Ortiz Sequen | Marvin Calixto | Chimaltenango |
| 103 | Pata Gonzalez | Edna Jeaneth | Chimaltenango |
| 104 | Pecher Quisquiná | Estela María | Chimaltenango |
| 105 | Perez Chirix | Misael | Chimaltenango |
| 106 | Pérez Madrid | Ada Iveth | Chimaltenango |
| 107 | Pérez Tobar | Sandra Amabilia | Chimaltenango |
| 108 | Pérez Weastler | Carlos Enrique | Chimaltenango |
| 109 | Pichiya Cuy | José Marcotulio | Chimaltenango |
| 110 | Pineda | Jaqueline lorena | Petén |
| 111 | Pirir Tacatic | Vivian Noemí | Guatemala |
| 112 | Poitán Santos | Jessy Frank | Santa Rosa |
| 113 | Polo Miranda | Elvia Yesenia | Chimaltenango |
| 114 | Porón Xerón | Enmer Maximiliano | Chimaltenango |
| 115 | Porraz Azurdia | Felly Eliseo | Chimaltenango |
| 116 | Poyón Bal | Emerson Aureliano | Chimaltenango |
| 117 | Quex Sajvin | Jakelyn Edith | Chimaltenango |
| 118 | Rafael Velásquez | Alfredo Domingo | Huehuetenango |
| 119 | Rajpop Acual | Keilly Amanda | Sacatepequez |
| 120 | Ramirez Nolasco | Nixo Leonel | San Marcos |
| 121 | Ramirez Pérez | Mayra Carolina | Chimaltenango |
| 122 | Ramirez Yoz | Lucia Alejndra | Guatemala |
| 123 | Ramos Ramirez | Rosa | Quiché |
| 124 | Ramos Reynoso | Pascual Enrique | Huehuetenango |
| 125 | Rodas | Kateryn Julissa | El Progreso |
| 126 | Rodriguez Popol | Jaqueline Jocabed | Chimaltenango |
| 127 | Sajbin Marroquín | Wendy Celina Clarita | Chimaltenango |
| 128 | Samayoa Motta | Gloria Ester | Chimaltenango |
| 129 | Sambrano Cruz | Jorge | Quiché |
| 130 | Sambrano López | Gabriel | Quiché |
| 131 | Samol Curruchiche | José Daniel | Chimaltengo |
| 132 | Sanchez Oliva | Dilian Dalila | Chimaltenango |
| 133 | Sanchez Sazo | Noris Viviana | Guatemala |
| 134 | Sanic Chutá | Myra Noemí | Chimaltenango |
| 135 | Sanjay Chacar | Rudy Mynor | Chimaltenango |
| 136 | Santizo Ajú | Vidalia | Chimaltenango |
| 137 | Santos Monterroso | Delber Alfonso | Santa Rosa |
| 138 | Sepét Equila | Catalina | Chimaltenango |
| 139 | Serech Serech | Julia Rosario | Chimaltenango |
| 140 | Simaj Saloj | Ennio Wilson | Chimaltenango |
| 141 | Simon Pedro | Mateo | Huehuetenango |
| 142 | Sinto Garcia | Hugo Alexander | Chimaltenango |
| 143 | Sacuj Garcia | Tomas Miguel | |
| 144 | Natanael Pucor | Adan | |
| 145 | Tax Santos | Deily Melina | Chimaltenango |
| 146 | Teletor | Lorena Yolanda | Baja Verapaz |
| 147 | Teletor Camaja | Maribel | Baja Verapaz |
| 148 | Tetzawic Miranda | Melida Margarita | Chimaltenango |
| 149 | Toc Aguín | Sulma Elizabeth | Chimaltenango |
| 150 | Tomás Tubac | Wendy Carolina | Chimaltenango |
| 151 | Tuy Chumil | Gloria Maribel | Sololá |
| 152 | Tuyuc Otzoy | Gustavo Adolfo | Chimaltenango |
| 153 | Tzay Ajquejay | Wendy Margarita | Chimaltenango |
| 154 | Tzay Canú | Silvia Aracely | Chimaltenango |
| 155 | Valle Herrera | Astrid Roxana | Baja Verapaz |
| 156 | Vuechsel Vaides | Karla Fabiola | |
| 157 | Par Tax | Walter Mynor Jose | Totonicapan |
| 158 | Xicay Baran | Luis Eduardo | Chimaltenango |
| 159 | Guex Tzalam | Juan | |
| 160 | Simaj Reyes | Adan | |
| SUPLENTES | |||
| 161 | Yup Cos | Marlyn Roxana | Guatemala |
| 162 | Zamora Chiquitá | Maynor | Chimaltenango |
| 163 | Velazco Armira | Maria Magdalena | chimaltenango |
| 164 | Xocop Yool | Elder Edilzar Guadalupe | Chimaltenango |
| 165 | Yat Martinez | Ruth Nohemí | Chimaltenango |
| 166 | Tarton Chuy | Martin | |
| 167 | Lopez Tubac | Angel Agustin | Chimaltenango |
| 168 | Lucas Tucubal | Irma Leticia | Chimaltenango |
| 169 | Sotz Catú | Karen Lisbeth | Chimaltenango |
| 170 | Tomás Atz | Carlos Enrique | Chimaltenango |
| 171 | Chuy Suarez | Josselyn Stéphani | Chimaltenango |
| 172 | Gallina Guacamaya | Claudia Ines | Guatemala |
| 173 | Sacuj Garcia | Tomas Miguel | |
| 174 | Chacach Calí | Oscar Enrique | Chimaltenango |
Los suplentes son alumnos que podrán inscribirse en caso de que alguno de los favorecidos entre los 160 no se presente a inscripción, por favor estar pendientes.
Esperamos que esten contentos con los resultados y felicidades a los favorecidos, los esperamos
atte: Webmasters... MRCN & CEJH